Select Store
John Doe added new task Patient appointment booking
4 mins ago
Tarah Shropshire changed the task name Appointment booking with payment gateway
6 mins ago
Misty Tison added Domenic Houston and Claire Mapes to project Doctor available module
8 mins ago
Rolland Webber completed task Patient and Doctor video conferencing
12 mins ago
Bernardo Galaviz added new task Private chat module
2 days ago
John Smilga
Super Admin
Phone Number: +1 5656665656
| # Passenger | Ticket Number | Booked From | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ajmal | SL3666377 | Salalah | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| # Item | Price | Qty | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Red Nike Laser | $50 | 3 | $150 | ||||||||||||||
| 2. Iphone 14 | $50 | 2 | $100 | ||||||||||||||
| 3. Apple Series 8 | $50 | 3 | $150 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
**VAT against this challan is payable through central registration. Thank you for your business!
Sale 31
Thank You For Shopping With Us. Please Come Again
Print Receipt| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Botsford |
| Total | : | $900 |
| Date | : | 29-08-2023 13:39:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Smith |
| Total | : | $15000 |
| Date | : | 30-08-2023 15:59:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Anastasia |
| Total | : | $2500 |
| Date | : | 10-09-2023 17:15:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Lucia |
| Total | : | $1500 |
| Date | : | 11-09-2023 14:50:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Hugo |
| Total | : | $5000 |
| Date | : | 13-09-2023 19:39:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Antonio |
| Total | : | $7000 |
| Date | : | 15-09-2023 18:39:11 |
Customer need to recheck the product once